なぜ、税率の見直しを行うの?
国民健康保険は、病気やけがをした際に安心して医療が受けられるよう、被保険者の皆さまから納めていただいた国民健康保険税と国などから交付される公費により運営される医療保険制度です。平成30年度からは、北海道と市町村(広域連合を含む。)が保険者となり、北海道が安定的な財政運営の中心的な役割を果たし、市町村は、被保険者の資格管理や保険料(税)の徴収、保健事業の実施などを行っています。
北海道においては、国の方針等に基づき、令和12年度からは、全道どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料(税)の負担となる「保険料水準の統一」を目指しており、村においても、被保険者の皆さまの急激な負担増を避ける観点から、令和12年度までに段階的に保険税率等の見直しを行うものであり、令和6年度賦課分から毎年度改正する予定です。
令和6年度の見直しのポイント
◆賦課方式の改正
令和6年度賦課分から基礎課税分(医療分)に賦課されていた資産割を廃止します。これは、資産割に用いる固定資産には居住用資産も対象としており、収益性のない資産への課税による負担等を考慮し、廃止されるものです。【令和5年度まで】 | 【令和6年度から】 | ||||
4方式 | 所得割 | 所得に応じて算出 | 3方式 | 所得割 | |
資産割 | 固定資産税額に応じて算出 | 被保険者均等割 | |||
被保険者均等割 | 被保険者1人当たりの金額 | 世帯別平等割 | |||
世帯別平等割 | 加入世帯1世帯当たりの金額 |
◆賦課割合(税率等)の改正
令和12年度までに北海道が示す標準保険料率の応能割(所得割)と応益割(被保険者均等割、世帯別平等割)に合わせるために段階的な見直しを行います。令和5年度まで | 令和6年度 | 比較 | |||
基礎課税分
(医療分)
|
所得割 | (%) | 10.0 | 9.8 | ▲0.2 |
資産割 | (%) | 80.00 | 廃止 | ▲80.0 | |
均等割 | (円) | 18,000 | 20,000 | 2,000 | |
平等割 | (円) | 30,000 | 29,900 | ▲100 | |
後期高齢者
支援金等分
|
所得割 | (%) | 1.8 | 2.0 | 0.2 |
均等割 | (円) | 6,000 | 6,700 | 700 | |
平等割 | (円) | 8,000 | 8,300 | 300 | |
介護納付金分 | 所得割 | (%) | 2.5 | 2.43 | ▲0.07 |
均等割 | (円) | 9,000 | 9,100 | 100 | |
平等割 | (円) | 10,000 | 9,600 | ▲400 |
*低所得者等への保険税の軽減額は、上記の税率等を基に定められます。
◆賦課限度額の改正
令和12年度までに地方税法に規定する賦課限度額に合わせる必要があります。令和6年度は、後期高齢者支援金等分について改正を行います。
基礎課税分 (医療分) |
後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 | 合計 | |
令和5年度まで | 65万円 | 20万円 | 17万円 | 102万円 |
令和6年度 | 65万円 | 22万円 | 17万円 | 104万円 |
比較 | 0万円 | 2万円 | 0万円 | 2万円 |
◆納期ごとの納付金額の均等化
主に低所得者の支払に係る負担感の軽減を図る観点から、期別の納付額を均等化するものであり、これまで、年間の税額を期別の回数で割り、1,000円未満の端数を第1期に合算していたところですが、100円未満の端数を第1期に合算することを基本とするものです。【例:年税額が13,600円の場合】 | ||||
令和5年度まで | 令和6年度から | |||
(1,000円未満を第1期へ合算) | (100円未満を第1期へ合算) | |||
第1期 | 第2期~第8期 | 第1期 | 第2期~第8期 | |
年税額:13,600円 | 6,600円 | 1,000円 | 1,700円 | 1,700円 |
モデルケースによる国民健康保険税の試算
令和5年度と令和6年度において所得、家族構成が変わらなかった場合の試算となっています。今まで資産割が課税されていた方(持ち家等のある方)は減額となり、資産割が課税されていなかった方は増額となる傾向があります。
◆夫婦(40代)と子ども2人 所得割課税標準額:500万円
固定資産税額 | 年税額 | ||
令和5年度 | 令和6年度 | 比較 | |
なし | 877,000円 | 884,300円 | 7,300円 |
60,000円 | 925,000円 | 884,300円 | ▲40,700円 |
◆夫婦(40代)と子ども2人 所得割課税標準額:250万円
固定資産税額 | 年税額 | ||
令和5年度 | 令和6年度 | 比較 | |
なし | 519,500円 | 528,500円 | 9,000円 |
84,500円 | 587,100円 | 528,500円 | ▲58,600円 |
◆高齢者夫婦(70代) 所得割課税標準額:50万円
固定資産税額 | 年税額 | ||
令和5年度 | 令和6年度 | 比較 | |
なし | 102,000円 | 104,700円 | 2,700円 |
16,800円 | 115,400円 | 104,700円 | ▲10,700円 |
◆高齢者夫婦(一人が75歳以上) 所得割課税標準額:0円(公的年金のみ)
固定資産税額 | 年税額 | ||
令和5年度 | 令和6年度 | 比較 | |
なし | 12,900円 | 13,600円 | 700円 |
13,500円 | 23,700円 | 13,600円 | ▲10,100円 |
◆単身高齢者(70代) 所得割課税標準額:0円(公的年金のみ)
固定資産税額 | 年税額 | ||
令和5年度 | 令和6年度 | 比較 | |
なし | 18,600円 | 19,400円 | 800円 |
13,500円 | 29,400円 | 19,400円 | ▲10,000円 |