また、委員が万が一欠けた場合に備えて、補充員が4人選挙されています。
なお、委員の任期は4年と定められています。
選挙管理委員会名簿
区分 | 氏名 | 就任日 | 任期満了日 |
---|---|---|---|
委員長 | 南 修 | 令和2年(2020年)1月22日 | 令和6年(2024年)1月21日 |
職務代理者 | 高波 盛夫 | 令和2年1月22日 | 令和6年1月21日 |
委員 | 増山 ひとみ | 令和2年1月22日 | 令和6年1月21日 |
委員 | 佐々木 さとみ | 令和2年1月22日 | 令和6年1月21日 |

ここから本文です。
区分 | 氏名 | 就任日 | 任期満了日 |
---|---|---|---|
委員長 | 南 修 | 令和2年(2020年)1月22日 | 令和6年(2024年)1月21日 |
職務代理者 | 高波 盛夫 | 令和2年1月22日 | 令和6年1月21日 |
委員 | 増山 ひとみ | 令和2年1月22日 | 令和6年1月21日 |
委員 | 佐々木 さとみ | 令和2年1月22日 | 令和6年1月21日 |
ここからフッターメニュー