議席番号1:吉岡 俊彦
| 議席番号 | 1 |
|---|---|
| 氏名 | 吉岡 俊彦 |
| 役職・所属委員会 | 総務・民生常任委員会委員 議会広報編集委員会副委員長 |
| 職業 | 自営業 |
| 当選回数 | 1 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号2:松井 幸雄
| 議席番号 | 2 |
|---|---|
| 氏名 | 松井 幸雄 |
| 役職・所属委員会 | 産業・建設常任員会副委員長 |
| 職業 | 不動産業 |
| 当選回数 | 10 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号3:秦 正樹
| 議席番号 | 3 |
|---|---|
| 氏名 | 秦 正樹 |
| 役職・所属委員会 | 議会運営委員会委員長 産業・建設常任委員会委員 |
| 職業 | 農業 |
| 当選回数 | 3 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号4:玉手 保弘
| 議席番号 | 4 |
|---|---|
| 氏名 | 玉手 保弘 |
| 役職・所属委員会 | 総務・民生常任委員会委員長 産業・建設常任員会委員 議会運営委員会副委員長 |
| 職業 | 会社員 |
| 当選回数 | 3 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号5:中谷 博幸
| 議席番号 | 5 |
|---|---|
| 氏名 | 中谷 博幸 |
| 役職・所属委員会 | 総務・民生常任委員会副委員長 議会広報編集委員会委員長 |
| 職業 | 会社員 |
| 当選回数 | 3 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号6:本田 広司
| 議席番号 | 6 |
|---|---|
| 氏名 | 本田 広司 |
| 役職・所属委員会 | 総務・民生常任委員会委員 産業・建設常任員会委員長 議会運営委員会委員 |
| 職業 | 農業 |
| 当選回数 | 4 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号7:岩田 信雄
| 議席番号 | 7 |
|---|---|
| 氏名 | 岩田 信雄 |
| 役職・所属委員会 | 監査委員 産業・建設常任委員会委員 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 3 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号8:堤 富佐代
| 議席番号 | 8 |
|---|---|
| 氏名 | 堤 富佐代 |
| 役職・所属委員会 | 副議長 総務・民生常任委員会委員 議会運営委員会委員 議会広報編集委員会委員 |
| 職業 | パートタイマー |
| 当選回数 | 4 |
| 党派 | 無所属 |
議席番号9:長尾 道則
| 議席番号 | 9 |
|---|---|
| 氏名 | 長尾 道則 |
| 役職・所属委員会 | 議長 議会広報編集委員会委員 |
| 職業 | 無職 |
| 当選回数 | 2 |
| 党派 | 無所属 |









