歴代正副議長
議長
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
1 | 斎藤 恭三 | 昭和22年(1947年)5月13日 | 昭和26年(1951年)4月29日 |
2 | 上木 儀一郎 | 昭和26年5月8日 | 昭和42年(1967年)4月29日 |
3 | 藤岡 銀太郎 | 昭和42年5月10日 | 昭和45年(1970年)10月10日 |
4 | 石川 百太郎 | 昭和45年10月28日 | 昭和50年(1975年)4月30日 |
5 | 内山 博信 | 昭和50年5月6日 | 昭和54年(1979年)4月30日 |
6 | 土屋 一雄 | 昭和54年5月8日 | 昭和58年(1983年)4月30日 |
土屋 一雄 | 昭和58年5月10日 | 昭和60年(1985年)9月17日 | |
7 | 森 敏秋 | 昭和60年10月26日 | 昭和62年(1987年)4月30日 |
森 敏秋 | 昭和62年5月13日 | 平成元年(1989年)5月16日 | |
8 | 辻 実 | 平成元年5月17日 | 平成3年(1991年)4月30日 |
辻 実 | 平成3年5月8日 | 平成7年(1995年)4月30日 | |
9 | 森 敏秋 | 平成7年5月9日 | 平成11年(1999年)4月30日 |
10 | 松井 幸雄 | 平成11年5月11日 | 平成15年(2003年)4月30日 |
11 注1 |
土屋 隆幸 | 平成15年5月8日 | 平成19年(2007年)4月30日 |
12 | 西岡 実 | 平成19年5月11日 | 平成23年(2011年)4月30日 |
西岡 実 | 平成23年5月12日 | 平成27年(2015年)4月30日 | |
13 | 松井 幸雄 | 平成27年5月8日 | 平成31年(2019年)4月30日 |
松井 幸雄 | 令和元年(2019年)5月9日 | 令和5年(2023年)4月30日 | |
14 | 長尾 道則 | 令和5年5月9日 | - |
副議長
歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
1 | 香川 勇 | 昭和22年5月13日 | 昭和26年4月29日 |
2 | 北嶋 保行 | 昭和26年5月8日 | 昭和30年(1955年)4月29日 |
3 | 大西 義一 | 昭和30年5月10日 | 昭和34年(1959年)4月29日 |
4 | 伊藤 栄市郎 | 昭和34年5月8日 | 昭和38年(1963年)4月29日 |
5 | 藤岡 銀太郎 | 昭和38年5月8日 | 昭和42年4月29日 |
6 | 石川 百太郎 | 昭和42年5月10日 | 昭和45年10月9日 |
7 | 反保 正秀 | 昭和45年10月28日 | 昭和46年(1971年)4月30日 |
8 | 内山 博信 | 昭和46年5月1日 | 昭和50年4月30日 |
9 | 尾崎 博 | 昭和50年5月6日 | 昭和54年4月30日 |
10 | 辻 実 | 昭和54年5月8日 | 昭和58年4月30日 |
11 | 森 敏秋 | 昭和58年5月10日 | 昭和60年10月25日 |
12 | 神山 薫 | 昭和60年10月26日 | 昭和62年4月30日 |
神山 薫 | 昭和62年5月13日 | 平成元年5月16日 | |
13 | 前川 清光 | 平成元年5月17日 | 平成3年4月30日 |
14 | 反保 正幸 | 平成3年5月8日 | 平成7年4月30日 |
15 | 秦 義一 | 平成7年5月9日 | 平成11年4月30日 |
16 注1 |
土屋 隆幸 | 平成11年5月11日 | 平成15年4月30日 |
17 | 丸岡 信夫 | 平成15年5月8日 | 平成19年4月30日 |
18 | 山上 忠孝 | 平成19年5月11日 | 平成23年4月30日 |
19 | 西原 實 | 平成23年5月12日 | 平成25年(2013年)12月11日 |
20 | 松井 幸雄 | 平成25年12月19日 | 平成27年4月30日 |
21 | 辻 憲一 | 平成27年5月8日 | 平成28年(2016年)7月14日 |
22 | 本田 廣司 | 平成28年7月28日 | 平成31年4月30日 |
23 | 坂庭 進 | 令和元年5月9日 | 令和5年4月30日 |
24 | 堤 富佐代 | 令和5年5月9日 | - |