一時避難場所
一時避難場所とは、地震や火災などの災害が発生したときに、皆さんが一時的に非難するための安全で広い場所です。
注1 土砂災害・地震の時は利用禁止
注2 地震の時は利用禁止
番号 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 留寿都へき地保健福祉館 注1 | 北海道虻田郡留寿都村字登156番地2 |
2 | 留寿都小学校体育館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都174番地 |
3 | 留寿都小学校グラウンド | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都174番地 |
4 | 留寿都中学校体育館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地1 |
5 | 留寿都高等学校体育館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地1 |
6 | 留寿都村公民館ホール 注2 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都206番地1 |
7 | 留寿都村民総合運動場 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都182番地1 |
8 | 留寿都村武道館 注2 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地1 |
9 | 地域資源交流センター | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都127番地191 |
10 | 道の駅「230ルスツ」駐車場 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都127番地 |
11 | ルスツふるさと公園 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都127番地2ほか |
12 | るすつ子どもセンターぽっけ小型児童館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都185番地29 |
13 | 留寿都村高齢者生活支援ハウス | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都186番地36 |
14 | 三ノ原五輪会館 | 北海道虻田郡留寿都村字三ノ原212番地4 |
15 | 三ノ原五輪会館駐車場 | 北海道虻田郡留寿都村字三ノ原212番地4 |
16 | 三ノ原アカダモ公衆トイレ駐車場 | 北海道虻田郡留寿都村字三ノ原20番地2 |
注2 地震の時は利用禁止
避難所
避難所は、災害等で住宅に住めなくなったときや、災害の発生や予想されるため村長が避難の指示をしたときに避難する屋内の施設です。なお、冬期間などで一時避難場所が使用に適さない状態のときには、一時避難場所としても使用します。
注1 土砂災害・地震の時は利用禁止
注2 地震の時は利用禁止
一時避難場所・避難所一覧(PDF形式:405KB)
番号 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 留寿都へき地保健福祉館 注1 | 北海道虻田郡留寿都村字登156番地2 |
2 | 留寿都小学校体育館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都174番地 |
3 | 留寿都中学校体育館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地1 |
4 | 留寿都高等学校体育館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地1 |
5 | 留寿都村公民館ホール 注2 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都206番地1 |
6 | 留寿都村武道館 注2 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都179番地1 |
7 | 地域資源交流センター | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都127番地191 |
8 | るすつ子どもセンターぽっけ小型児童館 | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都185番地29 |
9 | 留寿都村高齢者生活支援ハウス | 北海道虻田郡留寿都村字留寿都186番地36 |
10 | 三ノ原五輪会館 | 北海道虻田郡留寿都村字三ノ原212番地4 |
11 | 地域密着型介護老人福祉施設るすつ銀河の杜 ※福祉避難所 |
北海道虻田郡留寿都村字留寿都186番地95 |
12 | るすつ銀河の杜デイサービスセンター ※福祉避難所 |
北海道虻田郡留寿都村字留寿都186番地18 |
注2 地震の時は利用禁止
一時避難場所・避難所一覧(PDF形式:405KB)